比赛时间 | 联赛 | 主队 vs 客队 | 胜SP | 平SP | 负SP | 最终比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 20:30 | 英超 | 曼联 vs 切尔西 | 2.35 | 3.20 | 2.80 | 2-1 |
2023-11-15 19:00 | 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇马 | 2.10 | 3.50 | 3.10 | 3-2 |
2023-11-14 22:00 | 意甲 | 国际米兰 vs AC米兰 | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 1-0 |
2023-11-14 21:00 | 德甲 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 1.75 | 3.80 | 3.90 | 4-0 |
2023-11-13 20:00 | 中超 | 北京国安 vs 上海海港 | 2.40 | 3.10 | 2.65 | 2-2 |
提供实时更新的北单SP值数据,确保您获取最及时准确的赔率信息
专业的SP值变化趋势分析,帮助您了解赔率波动规律,把握投注时机
完整的历史SP数据存档,支持多种条件筛选,方便您进行数据研究